PREISE + HALLENPLAN
Dauerkarten 2017/18
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | |
---|---|---|---|
normal | 295,- | 270,- | 200,- |
ermäßigt* | 270,- | 230,- | 190,- |
Schüler | - | 135,- | 135,- |
Einzelkarten Vorverkauf
(Vorverkaufsstellen & online)
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | |
---|---|---|---|
normal | 17,- | 15,- | 12,- |
ermäßigt* | 15,- | 13,- | 11,- |
Schüler | - | 9,- | 9,- |
Einzelkarten Abendkasse
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | |
---|---|---|---|
normal | 18,- | 16,- | 13,- |
ermäßigt* | 16,- | 14,- | 12,- |
Schüler | - | 10,- | 10,- |
*ERMÄSSIGUNG:
Studenten, Rentner und Schwerbehinderte (ab 50%)
Studenten, Rentner und Schwerbehinderte (ab 50%)
FREIER EINTRITT (ohne Sitzplatzanspruch):
- Kinder bis einschließlich 6 Jahre
- eine Begleitperson je Rollstuhlfahrer mit Schwerbehindertenausweis
- Kinder bis einschließlich 6 Jahre
- eine Begleitperson je Rollstuhlfahrer mit Schwerbehindertenausweis