Heimspiel
EHV AUE
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
>> Pressemitteilung <<
Felix Karle verlängert langfristig
Der Rechtsaußen soll in große Fußstapfen treten und bekommt das Vertrauen ausgesprochen
>> Personell <<
Ceven Klatt ist freigestellt
Dr. Rolf Brack übernimmt bis zum Saisonende
>> Verlängerung <<
Julian Sauer verschiebt Karriereende
Routinier wünscht sich würdigeren Abschied von den Fans
>> Abgang <<
Tommy Wirtz verlässt das Rudel im Sommer
"Konnte meinen sportlichen Traum nicht genießen"
>> Neuer Wölfe-Coach <<
Julian Thomann übernimmt
Thomann kommt von der HBW Balingen-Weilstetten
>> Abschied <<
Lukas Siegler verlässt das Wolfsrevier
Der 24-Jährige findet neue Herausforderung innerhalb der Liga
>> Abgang <<
Michael Schulz geht zu Ligakonkurrenz
Der Kreisläufer will den nächsten Karriereschritt machen
>> Neuzugang <<
Felix Jaeger schließt sich dem Wolfsrudel an
Der gebürtige Gummersbacher wechselt von der HSG Konstanz ins Wolfsrevier und verstärkt dort den Rückraum auf der linken Seite
>> Heimsieg<<
Sieg der Wölfe im letzten Heimspiel
Gegen den TuS N.-Lübbecke gelingt den Wölfen ein deutlicher Sieg im letzten Heimspiel
>> Vertragsverlängerungen <<
Säulen des Wolfsrudels mit Vertragsverlängerung
Mit Patrick Schmidt, Steffen Kaufmann und Philipp Meyer verlängern gleich drei Führungsspieler ihre Verträge
>> Fanshop <<
Aus Spielball wird Schlüsselanhänger
Nachhaltig und schick ist das neueste Produkt in unserem Sortiment
NEUIGKEITEN
NEUIGKEITEN
NÄCHSTER SPIELTAG
DIE TABELLE WIRD PRÄSENTIERT VON: MACRON
[sishandball marked="DJK Rimpar Wölfe" type="standings" league="001520000000000000000000000000000002000"]
DIE TABELLE WIRD PRÄSENTIERT VON: MACRON
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 36/36 | 27 | 2 | 7 | 1040:932 | +108 | 56:16 |
2 | TuS N-Lübbecke | 36/36 | 26 | 4 | 6 | 1050:913 | +137 | 56:16 |
3 | VfL Gummersbach | 36/36 | 27 | 1 | 8 | 1068:939 | +129 | 55:17 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 36/36 | 20 | 2 | 14 | 1031:967 | +64 | 42:30 |
5 | EHV Aue | 36/36 | 17 | 7 | 12 | 965:949 | +16 | 41:31 |
6 | TV Großwallstadt | 36/36 | 16 | 7 | 13 | 1037:988 | +49 | 39:33 |
7 | TSV Bayer Dormagen | 36/36 | 17 | 4 | 15 | 976:954 | +22 | 38:34 |
8 | SG BBM Bietigheim | 36/36 | 18 | 2 | 16 | 974:980 | -6 | 38:34 |
9 | ASV Hamm-Westfalen | 36/36 | 14 | 7 | 15 | 939:948 | -9 | 35:37 |
10 | VfL Lübeck-Schwartau | 36/36 | 16 | 2 | 18 | 944:979 | -35 | 34:38 |
11 | ThSV Eisenach | 36/36 | 15 | 3 | 18 | 986:1014 | -28 | 33:39 |
12 | DJK Rimpar Wölfe | 36/36 | 14 | 3 | 19 | 890:896 | -6 | 31:41 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 36/36 | 13 | 5 | 18 | 920:965 | -45 | 31:41 |
14 | TuS Ferndorf | 36/36 | 13 | 5 | 18 | 986:978 | +8 | 31:41 |
15 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 36/36 | 15 | 1 | 20 | 954:986 | -32 | 31:41 |
16 | TV Emsdetten | 36/36 | 11 | 4 | 21 | 1017:1053 | -36 | 26:46 |
17 | HSG Konstanz | 36/36 | 10 | 5 | 21 | 943:1028 | -85 | 25:47 |
18 | Wilhelmshavener HV | 36/36 | 12 | 1 | 23 | 950:1080 | -130 | 21:47 |
19 | TuS Fürstenfeldbruck | 36/36 | 8 | 1 | 27 | 981:1102 | -121 | 17:55 |
News der rimparerhandballer